Vorstand
Technische Kommission

Kassier
Instruktoren
Schiedsrichterkommission


4. Dan
J+S Experte Karate und Kindersport
J+S Experte Karate und Kindersport
Prüfungskommission
Minì Tommaso
Isenegger Beni
Kennel Andrea
Mundwiler Christian
Brunner Daniel
Buhofer Peter
Weber René
Isenegger Beni
Kennel Andrea
Mundwiler Christian
Brunner Daniel
Buhofer Peter
Weber René
Kader


4. Dan

Hanspeter Rütsche - Coach Kata
Mail:
Karateclub Richterswil
Webseite: www.karate-richterswil.ch
Karateclub Shotokan Winterthur
Webseite: www.jka-winterthur.ch
Mail:
Karateclub Richterswil
Webseite: www.karate-richterswil.ch
Karateclub Shotokan Winterthur
Webseite: www.jka-winterthur.ch
4. Dan

Lamberto Grippi - Administration und Organisation
Mail:
Budo-Sport-Club Arashi Yama Wil
Webseite: www.karate-wil.ch
Mail:
Budo-Sport-Club Arashi Yama Wil
Webseite: www.karate-wil.ch
4. Dan
J+S Experte Karate und Kindersport
J+S Experte Karate und Kindersport
Shihankai
Ammermüller Roland
Brunner Daniel
Buhofer Peter
Fujimura Seizo
Gangshontsang Palden
Ingrosso Raffaele
Isenegger Beni
Kennel Andrea
Luchena Giuseppe
Minì Tommaso
Mundwiler Christian
Weber René
Brunner Daniel
Buhofer Peter
Fujimura Seizo
Gangshontsang Palden
Ingrosso Raffaele
Isenegger Beni
Kennel Andrea
Luchena Giuseppe
Minì Tommaso
Mundwiler Christian
Weber René
Ehrenmitglieder
Fujimura Seizo 1974
Jarosch Helmut 1978 († 2008)
Zimmerli Otto 1981 († 2004)
Hauri Rolf 1981 († 2006)
Stutterich Jürgen 1981
Grabenstaetter Daniel, Ehrenspräsident 1986 († 2004)
Sugimura Koichi 1986 († 2020)
Weber Rene 1989
Bänziger Rolf 1989
Bernd Andreas 1995
Buhofer Peter 1995
Mini Tommaso 2009
Ochi Hideo 2009
Brunner Daniel 2019
Isenegger Beni 2019
Läuchli Stephan 2019
Mundwiler Christian 2019
Jarosch Helmut 1978 († 2008)
Zimmerli Otto 1981 († 2004)
Hauri Rolf 1981 († 2006)
Stutterich Jürgen 1981
Grabenstaetter Daniel, Ehrenspräsident 1986 († 2004)
Sugimura Koichi 1986 († 2020)
Weber Rene 1989
Bänziger Rolf 1989
Bernd Andreas 1995
Buhofer Peter 1995
Mini Tommaso 2009
Ochi Hideo 2009
Brunner Daniel 2019
Isenegger Beni 2019
Läuchli Stephan 2019
Mundwiler Christian 2019
Unsere Dojos
Karate Kai Aadorf | Webseite: www.karate-aadorf.ch |
Kampfsportschule Aarau | Webseite: www.karateschule.ch |
Karateclub Kim Dojo Albis | Webseite: www.kimdojoalbis.ch |
JKA Karateclub Arbon | Webseite: www.jka-karateclub-arbon.ch |
Karatekai Basel | Webseite: www.karatekai-basel.ch |
Karate Kai Bern | Webseite: www.karate-bern.ch |
Karate Klub Uni-Bern | Webseite: www.kkub.ch |
Karate Club Wyland | Webseite: www.karateclub-wyland.ch |
Shotokan Karaté Club Bienne | Webseite: (zur Zeit kein Link) |
Naisetsu Karateklub Däniken | Webseite: www.naisetsu.ch |
Karate Club Glarus Nord | Webseite: www.karate-glarus-nord.ch |
Karate Club Horriwil | Webseite: www.kc-horriwil.ch |
Karateschule Huttwil | Webseite: www.karateschulehuttwil.ch |
Karateschule Langnau | Webseite: www.karateschulelangnau.ch |
Karate-Kai Lenzburg | Webseite: www.karate-kai-lenzburg.ch |
Shotokan Karate Klub Leuggern | Webseite: www.karate-leuggern.ch |
Swiss Karate Club Münchenstein | Webseite: www.skcm.ch |
Kyôdai Karate-Do Muttenz | Webseite: www.kyodai.ch |
Karate-Kai Oetwil am See | Webseite: www.karatekai-oetwil.ch |
Shotokan Karate Club Obersiggenthal | Webseite: www.karateclub-obersiggenthal.ch |
Karate Club Richterswil | Webseite: www.karate-richterswil.ch |
Shotokan Karate Club Schaan | Webseite: www.shotokan.li |
Shotokan Karate Club Schaffhausen | Webseite: www.karate-schaffhausen.ch |
Karateschule Schötz / Wauwil | Webseite: www.karateschule-schoetz.cms4people.de |
Karateschule Thun | Webseite: www.karateschulethun.ch |
Karate-Do Sportverein Trimbach | Webseite: (zur Zeit kein Link) |
Karate-Kai Uster | Webseite: www.karate-uster.ch |
Shotokan Karate Club Vaduz | Webseite: www.karate.li/ |
Karate Mijó | Webseite: www.karatemijo.ch |
Karate Club Rüti ZH | Webseite: www.karate-rueti-zh.ch |
Budoclub Toggenburg | Webseite: www.bctoggenburg.ch |
Budo-Sport-Club Arashi Yama Wil | Webseite: www.karate-wil.ch |
Shotokan Karate Rickenbach-Wil | Webseite: www.karate-rickenbach.ch |
Karate-Club 3K | Webseite: www.kc3k.ch |
Karate Club Winterthur | Webseite: www.jka-winterthur.ch |
Karate Kai Töss | Webseite: (zur Zeit kein Link) |
Karate Do Wolfwil | Webseite: www.kdw.ch |
Karateschule Weisser Adler Zollikofen | Webseite:www.karatewa.ch |
Ken Jin Kai Karateschule Zumikon | Webseite: www.ken-jin-kai.ch |
ASVZ Shotokan Karate | Webseite: www.karate.ethz.ch |
Budokan Zürich | Webseite: www.budokan.ch |
Kim Dojo Zürich | Webseite: www.kim-dojo.ch |
Seikukan Karate Do Zürich | Webseite: www.seikukan-karate.ch |
Danträger
Download SKR-Danregister als PDF-Datei mit zusätzlichen Informationen.
8. Dan
NAME | VORNAME | DOJO | 1. Dan | 2. Dan | 3. Dan | 4. Dan | 5. Dan | 6. Dan | 7. Dan | 8. Dan |
SUGIMURA | KOICHI | Zürich-Kai | 01.01.1901 | 01.01.1901 | 01.01.1901 | 05.08.1970 | 01.08.1976 | 30.09.1989 | 04.12.1999 | 04.02.2013 |
6. Dan
NAME | VORNAME | DOJO | 1. Dan | 2. Dan | 3. Dan | 4. Dan | 5. Dan | 6. Dan | 7. Dan | 8. Dan |
BRUNNER | DANIEL | Langnau b.R. | 13.12.1980 | 10.12.1983 | 18.07.1987 | 02.05.1999 | 04.08.2006 | 07.08.2015 | ||
GRABENSTAETTER | DANIEL | Basel-Kai | 14.08.1969 | 29.12.1972 | 30.04.1976 | 25.04.1981 | 30.06.1991 | 26.02.2000 | ||
MINI | TOMMASO | Koblenz | 13.12.1975 | 22.07.1978 | 23.07.1983 | 23.11.1989 | 09.12.2001 | 15.07.2005 | ||
MUNDWILER | CHRISTIAN | Basel-Kai | 13.12.1980 | 23.07.1983 | 18.07.1987 | 22.07.1993 | 06.08.2004 | 02.08.2013 |
5. Dan
NAME | VORNAME | DOJO | 1. Dan | 2. Dan | 3. Dan | 4. Dan | 5. Dan | 6. Dan | 7. Dan | 8. Dan |
AMMERMUELLER | ROLAND | Romanshorn | 22.12.1974 | 13.12.1980 | 18.07.1987 | 08.12.1996 | 19.07.2015 | |||
BUHOFER | PETER | Lenzburg-Kai | 30.07.1977 | 23.07.1983 | 30.06.1991 | 22.07.1999 | 19.07.2009 | |||
FELDMANN | PIERRE | Taidokai-U'Engstringen | 01.01.1901 | 07.03.1987 | 09.04.1994 | 22.07.1999 | 11.12.2005 | |||
FUJIMURA | SEIZO | Koblenz | 01.01.1901 | 01.01.1901 | 05.08.1970 | 01.01.1901 | 30.06.1991 | |||
GANGSHONTSANG | PALDEN | Oetwil | 19.07.1980 | 21.07.1984 | 18.07.1992 | 20.07.2001 | 23.07.2017 | |||
INGROSSO | RAFFAELE | Bienne | 01.01.1901 | 01.01.1901 | 28.11.1992 | 22.07.1999 | 13.12.2015 | |||
ISENEGGER | BENI | Bern-Kai | 08.12.1984 | 10.12.1989 | 19.07.1997 | 12.12.2004 | 08.08.2014 | |||
ISENEGGER-KENNEL | ANDREA | Bern-Kai | 18.07.1987 | 10.12.1989 | 19.07.1997 | 12.12.2004 | 07.08.2015 | |||
LUCHENA | GIUSEPPE | 3K Winterthur | 01.01.1901 | 01.01.1901 | 09.04.1994 | 10.12.2006 | 14.12.2014 | |||
LUETHOLD | PIERO | Sursee | 01.01.1901 | 01.01.1901 | 28.11.1992 | 06.12.1998 | 23.07.2006 | |||
ROMANO | TONI | Luzern-Taisho | 25.07.1981 | 21.07.1984 | 18.07.1987 | 20.07.1995 | 06.08.2004 | |||
STOESSEL | BERNHARD | Dürnten | 24.07.1982 | 01.12.1985 | 18.07.1992 | 22.07.2000 | 08.12.2013 | |||
WEBER | RENE | Schaffhausen-KC | 29.12.1972 | 24.07.1982 | 30.06.1991 | 22.07.1999 | 19.07.2009 |
4.Dan
NAME | VORNAME | DOJO | 1. Dan | 2. Dan | 3. Dan | 4. Dan | 5. Dan | 6. Dan | 7. Dan | 8. Dan |
ALBRECHT-RÜEGG | DANIEL | Shuyukan Dojo | 20.07.1996 | 09.12.2001 | 13.12.2009 | 11.12.2016 | ||||
ALESSIO | GIUSEPPE | Thun | 23.07.1988 | 08.12.1991 | 07.12.1997 | 10.12.2006 | ||||
ALESSIO | VERENA | Thun | 23.07.1988 | 08.12.1991 | 07.12.1997 | 10.12.2006 | ||||
ANDRES | BERND | Arbon | 02.08.1974 | 14.08.1976 | 18.07.1980 | 30.06.1991 | ||||
BARTOLACCI | FABIO | Bienne | 22.07.1995 | 10.12.2000 | 13.12.2009 | 15.12.2019 | ||||
BRODER | KATHERINE | Vaduz | 07.12.1997 | 20.07.2001 | 22.07.2007 | 13.07.2014 | ||||
BRUNNER-WÜEST | ANDREA | Langnau b.Reiden | 22.07.2000 | 12.12.2004 | 13.12.2009 | 19.07.2015 | ||||
BUECHI | ROLAND | Winterthur-Shotokan | 19.07.1980 | 13.12.1992 | 12.12.2004 | 11.12.2011 | ||||
BUSA | ANGELO | Buchs | 10.12.1983 | 19.07.1986 | 07.12.1997 | 23.07.2006 | ||||
DOERIG | FRANZ | Shuyukan Dojo | 01.12.1985 | 21.07.1990 | 08.12.1996 | 14.07.2013 | ||||
DÜRST | MARCEL | Wil Arashi Yama | 21.07.2001 | 12.12.2004 | 13.12.2009 | 17.07.2016 | ||||
FERREIRA | JUAN | Basel-Kai | 18.07.1992 | 20.07.1996 | 15.12.2002 | 14.12.2008 | ||||
FUX | RUEDI | Albis | 24.11.1991 | 10.12.1995 | 06.12.1998 | 09.12.2007 | ||||
GRIPPI | LAMBERTO | Wil Arashi Yama | 22.07.2000 | 18.07.2004 | 13.12.2009 | 17.07.2016 | ||||
IVETIC | ZORAN | Muttenz Kyodai | 01.01.1901 | 10.12.2000 | 11.12.2005 | 22.07.2012 | ||||
KOLLER | BRUNO | LU-Senbukan | 28.05.1976 | 28.06.1977 | 18.11.1979 | 06.11.1983 | ||||
LÄUCHLI | STEPHAN | Lenzburg-Kai | 23.07.1999 | 11.12.2005 | 13.12.2009 | 08.08.2014 | ||||
LEUTENEGGER | URS | Wyland KC | 22.07.1995 | 14.12.2003 | 14.12.2008 | 13.12.2015 | ||||
LOPEZ | DANIEL | Bienne | 01.01.1901 | 08.12.1991 | 14.12.2014 | 15.12.2019 | ||||
MAZHARI | MASOUD | ASVZ | 20.07.1991 | 17.07.1998 | 20.07.2003 | 13.12.2015 | ||||
MEIENBERGER | MARC | Richterswil | 02.12.1990 | 17.07.1998 | 22.07.2007 | 17.07.2016 | ||||
MEIER | VICTOR | Basel-Kai | 13.12.1980 | 20.07.1985 | 24.07.1993 | 02.12.2012 | ||||
ORITZ | JUAN | Winterthur-Shotokan | 03.12.1978 | 12.12.1981 | 13.12.1992 | 20.07.2001 | ||||
REISZEK | ROLAND | Budokan Zürich | 06.12.2020 | 06.12.2020 | 06.12.2020 | 06.12.2020 | ||||
RUETSCHE | HANSPETER | Richterswil | 20.07.1991 | 20.07.1996 | 17.07.2005 | 02.08.2013 | ||||
SBRIZZA | FLAVIA | Bienne | 04.12.1994 | 09.12.2001 | 13.12.2009 | 10.12.2017 | ||||
SCHENKEL | ROLAND | Uster | 23.07.1988 | 20.07.1991 | 10.12.2006 | 13.07.2014 | ||||
SHITSETSANG | TENDAR | Rickenbach | 04.12.1994 | 11.12.2005 | 13.12.2009 | 11.12.2016 | ||||
STUTTERICH | JÜRGEN | Shuyukan Dojo | 01.07.1970 | 26.11.1977 | 30.06.1991 | 14.12.2014 | ||||
TOLOTTO | HEINZ | Zumikon | 07.05.1982 | 24.11.1990 | 20.07.2003 | 14.07.2013 | ||||
VOGELSANGER | BRUNO | Zürich-Kai | 22.12.1974 | 30.07.1977 | 18.07.1985 | 30.06.1991 | ||||
WALKER | ELISABETH | Luzern-Taisho | 30.11.1986 | 21.07.1990 | 01.08.1996 | 05.08.2005 | ||||
WIDMER | MIRJAM | Seikukan Zürich | 22.07.1995 | 24.08.2008 | 06.05.2012 | 09.08.2019 | ||||
ZIMMERLI | OTTO | Lenzburg-Kai | 01.01.1901 | 22.12.1971 | 23.07.1982 | 07.12.1997 | ||||
ZIMMERMANN | CORINNE | Zürich-Kai | 19.07.1980 | 21.07.1984 | 13.12.1992 | 03.08.2007 |
3. Dan
NAME | VORNAME | DOJO | 1. Dan | 2. Dan | 3. Dan | 4. Dan | 5. Dan | 6. Dan | 7. Dan | 8. Dan |
ACKERMANN | DIETER | Wolfwil | 23.07.1994 | 15.12.2002 | 13.12.2009 | |||||
AFFOLTER | URS | Bern-Uni | 09.12.2001 | 22.07.2007 | 13.12.2015 | |||||
ANGELICCHIO | ANTONIO | Lenzburg-Kai | 07.12.1997 | 11.12.2005 | 10.12.2017 | |||||
BACHMANN | MARCEL | Basel-Kai | 08.12.1991 | 22.07.1995 | 10.12.2000 | |||||
BAUMANN | MICHAEL | Lenzburg-Kai | 20.07.1991 | 22.07.1995 | 22.07.2002 | |||||
BIEHLER | ROMAN | Aarau | 21.08.2002 | 10.12.2006 | 22.07.2012 | |||||
BOGDANOVIC | JOVAN | Zürich-Kai | 16.02.1975 | 11.12.1982 | 19.07.1986 | |||||
BOZA | MANUEL | Lenzburg-Kai | 18.07.1987 | 08.12.1991 | 13.12.2009 | |||||
BRÜTSCH | ROLAND | Lenzburg-Kai | 22.07.2000 | 10.12.2006 | 12.12.2010 | |||||
BÜTTIKER | URS | Wolfwil | 18.07.1998 | 20.07.2003 | 13.12.2009 | |||||
CAMPISE | MARIO | Verbano | 01.01.1901 | 01.06.1988 | 31.03.1991 | |||||
CATALANO | ANTONIO | Dulliken | 01.01.1901 | 01.01.1901 | 22.01.1989 | |||||
CEVIK | HALIT | Lenzburg-Kai | 10.12.1983 | 12.12.1993 | 15.12.2002 | |||||
CHIERICI | ENZO | Winterthur-Kai | 01.01.1901 | 07.03.1987 | 30.06.1991 | |||||
COLOMBI | LUCA | ASVZ | 22.07.2007 | 17.07.2011 | 19.07.2015 | |||||
DOKTER | MARCIA | Schötz KS | 09.12.2007 | 11.12.2011 | 11.12.2016 | |||||
ENSNER | ADRIAN | Basel-Kai | 20.07.2003 | 17.07.2011 | 11.12.2016 | |||||
ERNI | CHRISTOF | Lenzburg-Kai | 09.12.2007 | 12.12.2010 | 11.12.2016 | |||||
FRAGNI | ARTHURO | Verbano | 01.01.1901 | 01.01.1901 | 01.06.1988 | |||||
FREI | FABIAN | Dürnten | 20.07.1996 | 10.12.2000 | 18.07.2010 | |||||
FURRER | MARIANNE | Luzern-Taisho | 22.07.1989 | 13.12.1992 | 18.07.2004 | |||||
GANTERT | STEFAN | Schaffhausen-KC | 02.12.2012 | 02.12.2012 | 13.07.2014 | |||||
GENOUD | FREDDY | Basel-Kai | 12.12.1999 | 11.12.2005 | 11.08.2019 | |||||
GESTACH | ROGER | Sursee | 21.07.1990 | 24.07.1993 | 11.12.2005 | |||||
GRABENSTAETTER | RALPH | Basel-Kai | 20.07.1996 | 12.12.2004 | 11.12.2016 | |||||
GSCHWEND | ROLAND | Shuyukan Dojo | 20.07.1991 | 10.12.1995 | 12.12.2004 | |||||
GYSIN | LILIANNE | Basel-Kai | 21.07.1990 | 12.12.1993 | 11.12.2005 | |||||
HÄFLIGER | NORBERT | Sursee | 13.12.1992 | 06.12.1998 | 11.12.2005 | |||||
HAJREDINI | DZEVAR | Winterthur-3K | 22.07.2002 | 17.07.2005 | 13.12.2009 | |||||
HAYDA | MEHMET | Arbon | 01.01.1901 | 01.12.1985 | 07.12.1997 | |||||
HEIMGARTNER | ROLAND | Wil-Arashi Yama | 02.08.1974 | 14.08.1976 | 23.07.1982 | |||||
HERMANN | GREGOR | Schaan | 30.07.1977 | 13.12.1980 | 18.07.1987 | |||||
JAROSCH | HELMUT | Arbon | 29.12.1972 | 02.08.1974 | 30.04.1976 | |||||
KAUFMANN | EVELINE | Schötz KS | 20.07.2008 | 11.12.2011 | 11.12.2016 | |||||
KNUCHEL | ERNST | Shuyukan-Rüti | 17.07.1998 | 22.07.2002 | 20.07.2008 | |||||
KOGA | RIKUTA | 01.01.1901 | 01.01.1901 | 20.12.1972 | ||||||
LEHMANN | LUKAS | Shuyukan-Rüti | 22.07.2000 | 18.07.2004 | 22.07.2012 | |||||
LEYSER | KARL ERIC | Basel-Kai | 01.01.1901 | 01.01.1901 | 19.07.2009 | |||||
MEIENBERGER | BEDA | Arbon | 22.07.1978 | 13.12.1980 | 18.07.1987 | |||||
MEIER | HEINZ | Zürich-Kim | 23.07.1988 | 18.07.1992 | 02.12.2012 | |||||
MIRAGLIA | GIOVANNI | Winterthur-3K | 11.12.2005 | 14.12.2008 | 13.12.2015 | |||||
MUELLER | HANS | Thun | 01.11.1988 | 01.01.1901 | 01.11.1988 | |||||
MÜLLER | CYNTHIA | Langnau b.Reiden | 09.12.2001 | 17.07.2005 | 08.12.2013 | |||||
NAGY | GABOR | Rümlang-Kai | 03.12.1988 | 20.07.1991 | 08.12.1996 | |||||
NEININGER | RUEDI | Schaffhausen Nin | 18.07.1985 | 21.07.1990 | 22.07.1995 | |||||
PERINI | LUCIEN | Basel-Kai | 12.12.1981 | 10.12.2000 | 11.12.2016 | |||||
PFISTER | MARTIN | Rümlang-Kai | 11.12.1982 | 21.07.1990 | 08.12.1996 | |||||
PILZ | MICHELLE MANUELA | Zanshin KD Winterthur | 13.12.1992 | 24.07.1999 | 22.07.2012 | |||||
RECHSTEINER | NINA | Wil-Arashi-Yama | 22.07.2007 | 11.12.2011 | 23.07.2017 | |||||
RECHSTEINER | SARA | Wil-Arashi-Yama | 22.07.2007 | 11.12.2011 | 23.07.2017 | |||||
RINGLER | STEFAN | Thun-KS | 31.05.1987 | 02.12.1990 | 06.12.1998 | |||||
ROOS | BERNHARD | Langnau b.Reiden | 07.12.1997 | 14.12.2008 | 13.07.2014 | |||||
RUEGG | THOMAS | Dürnten | 01.01.1901 | 01.12.1985 | 24.07.1993 | |||||
SCHEIDEGGER | TOMMY | Aarau | 14.12.2003 | 10.12.2006 | 22.07.2012 | |||||
SCHÖDLER | BRIGITTE | Lenzburg-Kai | 10.12.1995 | 12.12.2010 | 11.12.2016 | |||||
SCHÖNENBERGER | STEFAN | Richterswil | 22.07.2007 | 22.07.2012 | 23.07.2017 | |||||
SCHÜPBACH | KURT | Bern-Kai | 08.12.1991 | 17.07.1998 | 10.12.2006 | |||||
STIEGER | BEAT | Arbon | 22.07.1978 | 13.12.1980 | 18.07.1987 | |||||
SUTTER | THOMAS | Winterthur-Shotokan | 22.07.1978 | 22.02.1981 | 18.07.1987 | |||||
SÜTTERLIN | ERIK | Basel-Kai | 05.12.1987 | 20.07.1996 | 15.12.2019 | |||||
TORTOMASI | VANESSA | Basel-Kai | 12.12.2004 | 14.12.2008 | 14.12.2014 | |||||
TRAN-VEGA | HUYNH | Zürich-Kim | 10.12.1978 | 21.07.1984 | 22.07.1989 | |||||
TRINER | ANDREA | Sursee | 08.12.1996 | 09.12.2001 | 11.12.2005 | |||||
TRUOG | ROMAN | Bern-Kai | 04.12.1994 | 09.12.2001 | 19.07.2009 | |||||
VAM DAM | JAN | Jona | 30.07.1977 | 13.12.1980 | 22.07.1989 | |||||
WIDMER | JOSY | Zürich-Kai | 13.12.1975 | 22.07.1978 | 19.07.1986 | |||||
WIMMER | ANDREAS | Lenzburg-Kai | 23.07.2006 | 12.12.2010 | 11.12.2016 | |||||
WOLFENSBERGER | REGINE | Bern-Kai | 18.07.1992 | 21.07.2000 | 13.12.2015 | |||||
WYLER | KURT | Thun KS | 01.01.1901 | 01.01.1901 | 22.07.2012 | |||||
ZURAIKAT | ANDRE | Winterthur-3K | 14.12.2008 | 17.07.2011 | 13.12.2015 |
2. Dan
NAME | VORNAME | DOJO | 1. Dan | 2. Dan | 3. Dan | 4. Dan | 5. Dan | 6. Dan | 7. Dan | 8. Dan |
AICHEM | BARBARA | Zürich-Kai | 01.01.1901 | 08.12.1991 | ||||||
ALAGNA | GIOVANNI | KC Glarus Nord | 09.12.2001 | 22.07.2018 | ||||||
ALTORFER | ROLAND | Dürnten | 23.07.1988 | 20.07.1991 | ||||||
AMIET | MATHIEU | Horriwil | 12.12.2004 | 10.12.2017 | ||||||
AMMANN | SAITIP | Arbon | 22.07.2002 | 04.07.2015 | ||||||
ANDERES | RETO | Winterthur Shotokan | 23.07.2006 | 13.12.2009 | ||||||
ANDRAUD | YANN | Bienne | 13.12.2009 | 11.12.2016 | ||||||
ASLANI | SHEMSI | Shuyukan-Rüti | 20.07.2008 | 11.12.2011 | ||||||
AUER | ALFRED | Dürnten | 03.12.1988 | 04.12.1994 | ||||||
BACHMANN | EDI | Langnau b.Reiden | 10.12.1995 | 11.12.2011 | ||||||
BARAC | SMILJKO | Lenzburg | 08.12.1979 | 30.11.1986 | ||||||
BARBLAN | JÜRG | Thun-KS | 01.01.1901 | 09.12.2001 | ||||||
BARON | ADRIANO | Jona | 30.07.1977 | 08.12.1979 | ||||||
BARTH | PÄTE | Basel-Kai | 07.12.1997 | 11.12.2005 | ||||||
BAUERNSCHMITT | SILVIA | Dürnten | 20.07.1991 | 07.12.1997 | ||||||
BAUMANN | CHRISTOPHE | Zürich-Kai | 11.12.1982 | 18.07.1992 | ||||||
BAUMANN | ERIC | Rümlang-Kai | 04.12.1994 | 17.07.1998 | ||||||
BELLOTTI | DANIEL | Taidokai U'Engstringen | 23.07.1999 | 15.12.2002 | ||||||
BERNET | ALOIS | Langnau b.Reiden | 22.07.1995 | 12.12.2010 | ||||||
BIERI | HANSJÖRG | Huttwil | 07.12.1997 | 15.12.2002 | ||||||
BLÖCHLIGER | ROMAN | Shuyukan-Rüti | 07.12.1997 | 18.07.2004 | ||||||
BOBST | SIMONE | ASVZ | 09.12.2007 | 13.12.2015 | ||||||
BÖHLER | DOMINIK | Bernrain KD | 13.12.2015 | 13.12.2015 | ||||||
BOSSETTI | MICHEL | Martigny | 01.01.1901 | 12.12.1999 | ||||||
BOSSHARDT | MIKE | Winterthur-KC Sho | 12.12.2004 | 13.12.2009 | ||||||
BOUSQUET | PATRICK | Bienne | 13.12.2009 | 11.12.2016 | ||||||
BRAND | CINDY | Bern-Kai | 14.12.2014 | 11.08.2019 | ||||||
BRUN | PIERRE | Rümlang-Kai | 04.12.1994 | 23.07.1999 | ||||||
BUEHRER | THOMAS | Zürich-Kai | 08.12.1984 | 08.12.1991 | ||||||
BURKHALTER | MARTIN | Basel-Kai | 26.11.1977 | 19.07.1980 | ||||||
BYTYCI | NIKOLL | Langnau b.Reiden | 14.12.2008 | 11.12.2011 | ||||||
CALGICILAR | NIKOGOS | Leuggern | 21.07.2001 | 09.12.2007 | ||||||
CANBAZ | BERRIN | Basel-Kai | 23.07.1999 | 13.12.2009 | ||||||
CAPPILLI | FLAVIO | Winterthur-Kai | 12.12.1993 | 06.12.1998 | ||||||
CARLIER | AURELIEN | Shuyukan Dojo | 01.01.1901 | 13.12.2009 | ||||||
CARONNI | EVA | Zürich-ASVZ | 22.07.2012 | 17.07.2016 | ||||||
CAVEGN-DE CONTI | ANDREA | Dürnten | 21.07.1990 | 22.07.1995 | ||||||
CHRISTEN | BRUNO | Sursee | 21.07.1990 | 06.12.1998 | ||||||
CHUISO | GIUSEPPE | Pfäffikon | 22.07.1978 | 07.03.1987 | ||||||
COHN | FABIAN | Basel-Kai | 12.12.1999 | 11.12.2005 | ||||||
CSASZAR | SILVIA | Rümlang-Kai | 12.12.1993 | 06.12.1998 | ||||||
DE SIMONE | ALBERTO | Dürnten | 03.12.1988 | 24.07.1993 | ||||||
DIETHELM | BRUNO | Oerlikon | 26.11.1977 | 13.12.1980 | ||||||
DIETZ | WOLFRAM | Shuyukan Rüti | 19.07.2015 | 19.07.2015 | ||||||
DONATACCIO | MATTEO | Wil-Studio | 18.07.1985 | 30.06.1991 | ||||||
DSCHEN | MEILI | Zürich-ASVZ | 18.07.1992 | 23.07.1999 | ||||||
EBERHARD | BRUNO | Shuyukan Dojo | 21.07.2001 | 14.12.2008 | ||||||
EBERLE | ROCHUS | Gerlafingen | 17.07.1998 | 15.12.2002 | ||||||
EBERLE | THOMAS | Wil-Arashi-Yama | 18.07.2010 | 11.12.2016 | ||||||
EICHENBERGER | PATRICK | Basel-Kai | 22.07.2000 | 14.12.2008 | ||||||
ENGEL | HEINZ | Winterthur-Shotokan | 01.07.1970 | 22.12.1971 | ||||||
ENGLER | MONIKA | Buchs | 09.12.2001 | 23.07.2006 | ||||||
FASLER | MARCEL | Luzern-Taisho | 07.12.1997 | 15.12.2002 | ||||||
FAZEKAS | ISTVAN | Basel-Kai | 08.12.1979 | 12.12.1981 | ||||||
FEUZ | VERONIKA | Thun | 31.05.1987 | 02.12.1990 | ||||||
FRANZ | OLIVER | Shuyukan Dojo | 07.12.2008 | 13.12.2009 | ||||||
FRITSCH | PASCAL | Kyodai KD Muttenz | 14.12.2014 | 22.07.2018 | ||||||
GANGSHONTSANG | TSERING | Krate-Kai Oetwil am See | 20.07.2003 | 22.07.2018 | ||||||
GARCIA | CEFERINO | Schaffhausen-KC | 03.12.1978 | 10.07.1987 | ||||||
GERBER | CHRISTA | Luzern-Taisho | 23.07.1999 | 22.07.2007 | ||||||
GERSHONI | JEHUDA | Winterthur-Shotokan | 12.12.1993 | 08.12.1996 | ||||||
GERUSSI | MAURICE | LU-Senbukan | 31.05.1987 | 10.12.1989 | ||||||
GIRARDI | PAOLO | Winterthur-Shotokan | 12.02.1981 | 10.12.1983 | ||||||
GODEL | MARIO | Bern-Kuruma | 05.12.1987 | 10.12.2000 | ||||||
GÖTZ | KATHARINA | Horriwil | 23.07.1994 | 11.12.2016 | ||||||
GRABER | HELENE | Langnau b.Reiden | 09.12.2001 | 12.12.2004 | ||||||
GRAF | JULIA | Bern-Uni | 18.07.2010 | 11.12.2011 | ||||||
GRAF | KEVIN | Shotokan Leuggern | 02.12.2012 | 06.12.2020 | ||||||
GRAF | ROBIN | Shotokan Leuggern | 14.07.2013 | 06.12.2020 | ||||||
GRENACHER | ANNALENA | Huttwil | 14.12.2014 | 10.12.2017 | ||||||
GRIMM | BENJAMIN | Winterthur Shotokan | 17.07.2016 | 11.08.2019 | ||||||
GUADAGNINI | RUDOLF | Winterthur-Shotokan | 03.12.1978 | 12.12.1981 | ||||||
GUBLER | MARCO | Winterthur-Shotokan | 03.12.1988 | 08.12.1991 | ||||||
GUERRIERI | MARCO | Kyodai Muttenz | 14.12.2014 | 15.12.2019 | ||||||
GUT | STEPHAN | Bern-Kai | 14.07.2013 | 23.07.2017 | ||||||
HAAG-OBRENOVIC | DUNJA | Basel-Kai | 20.07.1991 | 13.07.2014 | ||||||
HAEBERLI | MARCUS | Bern-Shotokan | 03.12.1988 | 24.07.1993 | ||||||
HALDEMANN | DAGMAR | Koblenz | 18.07.1987 | 20.07.1991 | ||||||
HECHT | REIMAR | Zürich-ASVZ | 14.06.2008 | 02.12.2012 | ||||||
