SHOTOKAN Europameisterschaft in Koblenz (Deutschland)
Selektion
| Jugend | ||
| Kumite Herren | Stutz Fabrice | Budo-Sport-Center Liestal |
| (Einzel und Team) | Graf Robin | Karate-Klub Leuggern |
| Graf Kevin | Karate-Klub Leuggern | |
| Tselykh Roman | Karate Kai Bern | |
| Kata Herren | Tselykh Roman | |
| Kumite Damen | Rufer Angela | Shuyukan Rüti |
| Aebi Sina | Karate Kai Bern | |
| Kaufmann Sina | Karateschule Langnau LU | |
| Junioren | ||
| Kumite Herren | Aslani Shemsi | Shuyukan Rüti |
| (Einzel und Team) | Bytyqi Nikoll | Karateschule Langnau LU |
| Stössel Michael | Shuyukan Rüti | |
| Stuzt Fabrice | ||
| Kata Herren | Bytyqi Nikoll | |
| Elite | ||
| Kumite Herren | Martin Jonas | Neuchâtel Karate-Do |
| (Einezel und Team) | Luca Marco | Nippon Karate Grenchen |
| Rüegg Daniel | Shuyukan Rüti | |
| Aslani Shemsi | ||
| Stössel Michael | ||
| Bytyqi Nikoll | ||
| Kata Damen | Rechsteiner Nina | Arashi Yama Wil |
| Coach | Stössel Beni | |
| Brunner Andrea | ||
| Simic Radovan | ||
| Schiedsrichter | Minì Tommaso | |
| Brunner Daniel | ||
| Mundwiler Christian | ||
| Isenegger Beni | ||
| Offizielle | Läuchli Stephan | |
| Begleitung | Grippi Lamberto |




